Softshell bikses ar lencēm. Kombinezona bikses.
86.izm.-kopējais bikses garums -70 cm.,iekštaras garums -29 cm
92.izm.- kopējais bikses garums -75 cm.,iekštaras garums -32 cm
98 izm.-kopējais bikses garums -83 cm.,iekštaras garums -36 cm
104 izm.- kopējais bikses garums -90 cm.,iekštaras garums -39 cm
110 izm.- kopējais bikses garums -95 cm.,iekštaras garums -42 cm
116 izm.- kopējais bikses garums 100 cm.,iekštaras garums -45 cm
Izmēru atbilstība bērnu ķivercepurē.
Izmēru atbilstība:
izm.44/46 cm- 9.mēm.-18.mēn.
izm.46/48 cm - no 1- 2 gadi
izm.48/50 cm- no 2-3 gadi
izm.50/52 cm no 3-5.gadi
izm.52/55 cm - no 5 -7 gadi
Starpsezonu softshell cimdiņu izmēri cm.
1-2 g. Cimda garums 9/9,5 cm + 5 cm elastīga kokvilnas manžete.
2-3 g. Cimda garums 10/10,5 cm + 5 cm elastīga kokvilnas manžete.
3-4 g. Cimda garums 11.5 /12 cm + 5 cm elastīga kokvilnas manžete.
4-5 g. Cimda garums 12,5/13 cm + 5 cm elastīga kokvilnas manžete.
no 5-6 g. Cimda garums 13.5 cm + 5 cm elastīga kokvilnas manžete.
Cimdi bez oderes ,paredzēti pavasarim/rudenim.
Softshell kombinezona mēri.
Izmēra atšķirība + -3 cm manžete.
Izmērs +- manžete | Kombinezona kopējais garums bez manžetes no pleca | Rokas garums ar manžeti | Kājas iekštaras garums ar manžeti | No pleca līdz ķīlim garums |
74 | 66 cm | 28 cm | 25 cm | 41 cm |
80 | 70 cm | 30 cm | 26 cm | 42 cm |
86 | 75 cm | 32 cm | 30 cm | 43 cm |
92 | 80 cm | 34 cm | 32 cm | 47 cm |
98 | 85 cm | 36 cm | 38 cm | 49 cm |
104 | 90 cm | 39 cm | 39 cm | 50 cm |
110 | 95 cm | 40 cm | 45 cm | 52 cm |
116 | 100 cm | 44 cm | 47 cm | 56 cm |
122/128 | 105 cm | 46 cm | 49 cm | 58 cm |
Kā pareizi nomērīt bikses iekšējās staras garumu.
Izmērs | Bikšu iekštaras garums |
68 | 20 cm |
74 | 23 cm |
80 | 26 cm |
86 | 29 cm |
92 | 32 cm |
98 | 36 cm |
104 | 39 cm |
110 | 42 cm |
116 | 45 cm |
122 | 49 cm |
128 | 52 cm |
134 | 56 cm |
140 | 60 cm |
Kā pareizi nomērīt galvas apkārtmēru iegādājoties cepuri.
Izmērs | Vecums |
38-40 cm | 1-2 mēn |
40-42 cm | 3-6 mēn |
42-44 cm | 6-12 mēn |
44-46 cm | 1-2 gadi |
46-48 cm | 2-3 gadi |
48-50 cm | 3-4 gadi |
50-52 cm | 4-5 gadi |
52-54 cm | 5-6 gadi |
54-56 cm | no 7 gadiem |
Svārku garums meitenēm.
Izmērs | Svārku garums |
68-80 | 18 cm |
80-86 | 20 cm |
86-92 | 22 cm |
92-98 | 24 cm |
98-104 | 26 cm |
104-110 | 28 cm |
110-116 | 30 cm |
116-122 | 32 cm |
122-128 | 34 cm |
128-134 | 36 cm |
134-140 | 38 cm |
140-146 | 40 cm |
Sieviešu izmēru tabula.
Izmērs | 34-XS | 36-S | 38-M | 40-L | 42 -XL | 44-XL/XXL | 46 -XXL | 48 -XXL/3XXL | 50 -3XL |
Krūšu apkārtmērs | 82-86 | 86-9 0 | 90-94 | 94-98 | 98- 102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-124 |
Gurni | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Viduklis | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-86 | 86-92 | 92-97 | 97-103 |
Pleca platums | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.2 | 14.4 | 14.6 |
Roku garums no pleca | 59.7 | 60 | 60.2 | 60.4 | 60.6 | 60.8 | 61 | 61.2 | 61.4 |
Kopējais plecu platums | 34.7 | 35.6 | 36.5 | 37.6 | 38.6 | 39.6 | 40.8 | 42.0 | 43.2 |
Garums no pleca līdz viduklim | 40.6 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.9 | 42.1 | 42.3 |
Zēniem 128-170 izm.
Auguma garums cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Krūšu apkārtmērs | 66 | 68 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Vidukļa apkārtmērs | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Gurnu apkārtmērs | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
Garums no pleca līdz viduklim | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Roku garums | 44 | 46 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
Pleca platums | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Kājas garums iekšpušē mērot | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
Meitenēm 128 -170 cm
Auguma garums | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 167 | 170 |
Krūšu apkārtmērs | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Vidukļa apkārtmērs | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Gurnu apkārtmērs | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 |
Garums no pleca līdz viduklim | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 |
Roku garums | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 |
Plecu platums | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12 | 12,4 | 12,8 | 13,2 |
Kāju garums no iekšpuses mērot | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
Bērniem izmēru tabula no 92- 122 izm.
Garums cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Krūšu apkārtmērs | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Vidukļa apkārtmērs | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Gurnu apkārtmērs | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Garums no pleca līdz viduklim | 22,5 | 24 | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 |
Roku garums | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Plecu platums | 8 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10 |
Kājas garums iekšpusē | 36 | 39 | 42 | 45 | 49 | 52 |
Izmēru tabula no 56 - 92 izmēra.
Garums cm | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Krūšu apkārtmērs | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 |
Vidukļa apkārtmērs | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Gurnu apkārtmērs | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Roku garums no pleca | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Kājas garums iekšpusē mērot | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 |